FOGNATURA

TUBI IN PVC - SERIE EDILIZIA

TUBO IN PVC SERIE EDILIZIA
TIPOLOGIA
Tubo in pcv serie edilizia con bicchiere liscio ad incollaggio
UTILIZZO
Condotte acque di scarico e ventilazione. Temp. massima: 70°
CODICE DIMENSIONI cm PESO U.M. U.M. per
Collo
Articolo Ø est. cm. spessore cm. note lunghezza cm Kg
1015100.081 8 0,3 temp. massima: 70° 100 2 NR 326
1015100.082 8 0,3 temp. massima: 70° 200 2 NR 163
1015100.083 8 0,3 temp. massima: 70° 300 2 NR 163
1015100.101 10 0,3 temp. massima: 70° 100 3 NR 210
1015100.102 10 0,3 temp. massima: 70° 200 3 NR 210
1015100.103 10 0,3 temp. massima: 70° 300 0 NR 105
1015100.111 11 0,3 temp. massima: 70° 100 3 NR 1
1015100.113 11 0,3 temp. massima: 70° 300 3 NR 86
1015100.126 12,5 0,3 temp. massima: 70° 100 2,5 NR 136
1015100.127 12,5 0,3 temp. massima: 70° 200 2,5 NR 136
1015100.128 12,5 0,3 temp. massima: 70° 300 5 NR 68
1015100.141 14 0,3 temp. massima: 70° 100 2,5 NR 106
1015100.142 14 0,3 temp. massima: 70° 200 2,5 NR 106
1015100.143 14 0,3 temp. massima: 70° 300 6 NR 53
1015100.161 16 0,32 temp. massima: 70° 100 3 NR 80
1015100.162 16 0,32 temp. massima: 70° 200 8 NR 1
1015100.163 16 0,32 temp. massima: 70° 300 0 NR 40
1015100.201 20 0,4 temp. massima: 70° 100 5,5 NR 50
1015100.202 20 0,4 temp. massima: 70° 200 8 NR 1
1015100.203 20 0,4 temp. massima: 70° 300 11 NR 25
1015100.251 25 0,4 temp. massima: 70° 100 5,5 NR 32
1015100.252 25 0,4 temp. massima: 70° 200 9 NR 1
1015100.253 25 0,4 temp. massima: 70° 300 16 NR 16


Prodotti correlati

Applicazione