FOGNATURATUBI IN PVC - SERIE EDILIZIAAUMENTO PVC SERIE EDILIZIA |
TIPOLOGIA
Aumento in PVC serie edilizia con bicchiere liscio ad incollaggio
UTILIZZO
Elemento di congiunzione tra due condotte di diverso diametro, da un Ø minore a un Ø maggiore. Elemento dotato di connettori maschio/femmina per il collegamento di tubi in PVC
CODICE | DIMENSIONI cm | PESO | U.M. | U.M. per Collo |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo | Colore | Ø est. cm. | note | spessore cm. | Kg | ||
1015130.041 | Arancio | 4 > 10 | Aumento da 40 mm a 100 mm | - | 0 | NR | 20 |
1015130.080 | Arancio | 8 > 10 | Aumento da 80 mm a 100 mm | - | 0 | NR | 15 |
1015130.101 | Arancio | 10 > 11 | Aumento da 100 mm a 110 mm | - | 0 | NR | 10 |
1015130.105 | Arancio | 10 > 12,5 | Aumento da mm. 100 a mm. 125 | - | 0 | NR | 15 |
1015130.106 | Arancio | 10 > 16 | Aumento da mm. 100 a mm. 160 | - | 0 | NR | 5 |
1015130.108 | Arancio | 10 > 20 | Aumento da mm. 100 a mm. 200 | - | 0 | NR | 5 |
1015130.111 | Arancio | 11 > 12,5 | Aumento da mm. 110 a mm. 125 | - | 0 | NR | 5 |
1015130.122 | Arancio | 12,5 > 14 | Aumento da mm. 125 a mm. 140 | - | 0 | NR | 5 |
1015130.126 | Arancio | 12,5 > 16 | Aumento da mm. 125 a mm. 160 | - | 0 | NR | 5 |
1015130.127 | Arancio | 12,5 > 20 | Aumento da 125 mm a 200 mm | - | 0 | NR | 5 |
1015130.140 | Arancio | 14 > 16 | Aumento da 140 mm a 160 mm | - | 0 | NR | 5 |
1015130.147 | Arancio | 14 > 20 | Aumento da 140 mm a 200 mm | - | 0 | NR | 5 |
1015130.160 | Arancio | 16 >20 | Aumento da 160 mm a 200 mm | - | 0 | NR | 5 |
1015130.209 | Arancio | 20 > 25 | Aumento da 200 mm a 250 mm | - | 0 | NR | 5 |
Prodotti correlati |
Applicazione |