FOGNATURAFOGNATURA SERIE CARRABILEPROLUNGA PER POZZETTO SPESSORATO |
TIPOLOGIA
Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato ed armato. Costituito da un elemento di base, eventuale elemento di prolunga e soletta per chiusino in ghisa.
UTILIZZO
Fognature stradali carrabili
CODICE | DIMENSIONI cm | PESO | U.M. | U.M. per Collo |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo | interno cm. | esterno cm. | altezza cm. | spessore cm. | Kg | ||
1050030.050 | 50x50 | 80x80 | 100 | 15 | 750 | NR | 1 |
1050030.051 | 50x50 | 80x80 | 50 | 15 | 400 | NR | 1 |
1050030.052 | 50x50 | 80x80 | 25 | 15 | 220 | NR | 1 |
1050030.060 | 60x60 | 84x84 | 100 | 12 | 650 | NR | 1 |
1050030.061 | 60x60 | 84x84 | 50 | 12 | 300 | NR | 1 |
1050030.062 | 60x60 | 84x84 | 30 | 12 | 150 | NR | 1 |
1050030.070 | 70x70 | 100x100 | 100 | 15 | 950 | NR | 1 |
1050030.071 | 70x70 | 100x100 | 50 | 15 | 600 | NR | 1 |
1050030.072 | 70x70 | 100x100 | 25 | 15 | 380 | NR | 1 |
1050030.080 | 80x80 | 110x100 | 100 | 15 | 1250 | NR | 1 |
1050030.081 | 80x80 | 110x110 | 50 | 15 | 630 | NR | 1 |
1050030.082 | 80x80 | 110x110 | 30 | 15 | 350 | NR | 1 |
1050030.100 | 100x100 | 130x130 | 100 | 15 | 1280 | NR | 1 |
1050030.101 | 100x100 | 130x130 | 50 | 15 | 850 | NR | 1 |
1050030.103 | 100x100 | 130x130 | 30 | 15 | 420 | NR | 1 |
1050030.120 | 120x120 | 150x150 | 100 | 15 | 1500 | NR | 1 |
1050030.122 | 120x120 | 150x150 | 50 | 15 | 980 | NR | 1 |
1050030.123 | 120x120 | 150x150 | 30 | 15 | 590 | NR | 1 |
1050030.150 | 150x150 | 180x180 | 100 | 15 | 2050 | NR | 1 |
1050030.151 | 150x150 | 180x180 | 50 | 15 | 1130 | NR | 1 |
1050030.152 | 150x150 | 180x180 | 25 | 15 | 570 | NR | 1 |
1050030.160 | 160x160 | 200x200 | 100 | 20 | 3250 | NR | 1 |
1050030.161 | 160x160 | 200x200 | 50 | 20 | 1850 | NR | 1 |
1050030.201 | 200x200 | 240x240 | 100 | 20 | 3500 | NR | 1 |
1050030.202 | 200x200 | 240x240 | 50 | 20 | 2200 | NR | 1 |
Prodotti correlati |
Applicazione |