DEPURAZIONEFOSSE IMHOFF COMPLETEFOSSA IMHOFF IN CLS - DOPPIO SIFONE |
TIPOLOGIA
Fossa biologica tipo "Imhoff" ad anelli completa
UTILIZZO
Trattamento primario delle acque reflue ai sensi del art. 74 d. lgs 152/2006 e s.m.i.
CODICE | DIMENSIONI cm | PESO | U.M. | U.M. per Collo |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo | Ø int. cm. | Ø est. cm. | note | altezza cm. | Kg | ||
201010.101 | cm 100 | cm 112 | Utenti Equivalenti 4 - 6 | 160 | 880 | NR | 1 |
201010.102 | cm 100 | cm 112 | Utenti Equivalenti 7 - 9 | 210 | 1070 | NR | 1 |
201010.103 | cm 100 | cm 112 | Utenti Equivalenti 11 - 13 | 260 | 1270 | NR | 1 |
201010.104 | cm 100 | cm 112 | Utenti Equivalenti 14 - 16 | 310 | 1470 | NR | 1 |
201010.121 | cm 125 | cm 137 | Utenti Equivalenti 6 - 8 | 160 | 1620 | NR | 1 |
201010.122 | cm 125 | cm 137 | Utenti Equivalenti 12 - 14 | 210 | 1890 | NR | 1 |
201010.123 | cm 125 | cm 137 | Utenti Equivalenti 20 - 22 | 260 | 2140 | NR | 1 |
201010.124 | cm 125 | cm 137 | Utenti Equivalenti 26 - 28 | 310 | 2820 | NR | 1 |
201010.151 | cm 150 | cm 164 | Utenti Equivalenti 9 - 11 | 165 | 2020 | NR | 1 |
201010.152 | cm 150 | cm 164 | Utenti Equivalenti 18 - 20 | 215 | 2420 | NR | 1 |
201010.153 | cm 150 | cm 164 | Utenti Equivalenti 26 - 28 | 265 | 2820 | NR | 1 |
201010.154 | cm 150 | cm 164 | Utenti Equivalenti 35 - 38 | 315 | 3240 | NR | 1 |
201010.155 | cm 150 | cm 164 | Utenti Equivalenti 44 - 48 | 365 | 3650 | NR | 1 |
Prodotti correlati |
Applicazione |