DEPURAZIONEFONDO IN CLSFONDO IN CLS - PER FOSSE A DOPPIO SIFONE |
TIPOLOGIA
Fondo in cls
UTILIZZO
Pozzi e cisterne
CODICE | DIMENSIONI cm | PESO | U.M. | U.M. per Collo |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo | Ø int. cm. | Ø est. cm. | note | altezza cm. | Kg | ||
202010.100 | 100 | 112 | - | 50 | 350 | NR | 1 |
202010.125 | 125 | 135 | - | 50 | 410 | NR | 1 |
202010.150 | 150 | 164 | - | 50 | 640 | NR | 1 |
202010.200 | 200 | 215 - 225 | 50 | 7 | 1100 | NR | 1 |
202010.220 | 220 | 250 | 60 | 7 | 2000 | NR | 1 |
Prodotti correlati |
Applicazione |