DEPURAZIONEANELLI IN CLSANELLI IN CLS - PER FOSSE DOPPIO SIFONE |
TIPOLOGIA
UTILIZZO
CODICE | DIMENSIONI cm | PESO | U.M. | U.M. per Collo |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo | Ø int. cm. | Ø est. cm. | altezza cm. | spessore cm. | Kg | ||
203010.100 | 100 (con barra) | 112 | 50 | 6 | 235 | NR | 1 |
203010.101 | 100 (senza barra) | 110 | 50 | 5 | 200 | NR | 1 |
203010.125 | 121 (con barra) | 135 | 50 | 7 | 315 | NR | 1 |
203010.150 | 146 (con barra) | 160 | 50 | 7 | 480 | NR | 1 |
203010.200 | 200 | 227 al bicchiere | 53 | 7 | 580 | NR | 1 |
203010.220 | 220 (Giunto a bicchiere) | 244 | 58 | 10 | 800 | NR | 1 |
Prodotti correlati |
Applicazione |