BLOCCHIBLOCCHI FORATIBLOCCO FORATO MONOCAMERA |
TIPOLOGIA
Blocco per muratura di calcestruzzo vibrocompresso
UTILIZZO
Blocco per muratura
CODICE | DIMENSIONI cm | PESO | U.M. | U.M. per Collo |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo | spessore cm. | altezza cm. | note | lunghezza cm | Kg | ||
301010.008 | 8 | 25 | E.I. 60 | 50 | 12,5 | NR | 96 |
301010.010 | 10 | 25 | E.I. 90 | 50 | 16 | NR | 80 |
301010.012 | 12 | 25 | E.I. 90 | 50 | 15 | NR | 64 |
301010.015 | 15 | 25 | E.I. 120 | 50 | 19 | NR | 56 |
301010.020 | 20 | 25 | E.I. 180 | 50 | 23 | NR | 40 |
Prodotti correlati |
Applicazione |