RECINZIONIPANNELLI PER RECINZIONI-BOXPILASTRI SCANALATI PER PANNELLI |
TIPOLOGIA
UTILIZZO
CODICE | DIMENSIONI cm | PESO | U.M. | U.M. per Collo |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo | Colore | spessore cm. | note | altezza cm. | Kg | ||
501020.125 | Grigio | 12X9 | Scanalato (PROFONDITA' SCANALATURA CM 4) | 125 | 30 | NR | 1 |
501020.126 | Grigio | 13x13 | Angolare | 125 | 30 | NR | 1 |
501020.150 | Grigio | 12X12 | Scanalato | 150 | 38 | NR | 1 |
501020.151 | Grigio | 13x13 | Angolare | 150 | 40 | NR | 1 |
501020.200 | Grigio | 12x12 | Scanalato | 200 | 52 | NR | 1 |
501020.201 | Grigio | 13x13 | Angolare | 200 | 50 | NR | 1 |
501020.250 | Grigio | 12x12 | Scanalato | 250 | 62 | NR | 1 |
501020.251 | Grigio | 13x13 | Angolare | 250 | 62 | NR | 1 |
501020.300 | Grigio | 13x13 | Scanalato | 300 | 77 | NR | 1 |
501020.302 | Grigio | 14x16 | Angolare | 300 | 62 | NR | 1 |
501020.350 | Grigio | 14x16 | Scanalato | 350 | 102 | NR | 1 |
501020.351 | Grigio | 14x16 | Angolare | 350 | 105 | NR | 1 |
Prodotti correlati |
Applicazione |