RECINZIONIPALI PER RECINZIONEPALI FORATI IN CLS PER RECINZIONE |
TIPOLOGIA
Palo forato in cls.
UTILIZZO
Recinzione
CODICE | DIMENSIONI cm | PESO | U.M. | U.M. per Collo |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo | Colore | spessore cm. | armatura | altezza cm. | Kg | ||
505010.200 | Grigio | 10x11 | N. 4 Ø 4 | 200 | 33 | NR | 45 |
505010.230 | Grigio | 10x11 | N. 4 Ø 4 | 230 | 39 | NR | 45 |
505010.250 | Grigio | 8x10 - 9.5x12 | N. 4 Ø 4 | 250 | 47 | NR | 45 |
505010.270 | Grigio | 12x13 | N. 4 Ø 5 | 270 | 65 | NR | 35 |
505010.300 | Grigio | 12x13 | N. 4 Ø 5 | 300 | 72 | NR | 35 |
Prodotti correlati |
Applicazione |