SETTORI SPECIALISETTORE TELEFONIAPOZZETTI IN CEMENTO ED ACCESSORI |
TIPOLOGIA
Pozzetti in cemento settore telefonia.
UTILIZZO
Passaggio cavi ed accessori telefonia
CODICE | DIMENSIONI cm | PESO | U.M. | U.M. per Collo |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo | interno cm. | esterno cm. | note | altezza cm. | Kg | ||
5001010.001 | 90x70 | 108x86 | Base | 40 | 360 | NR | 1 |
5001010.002 | 90x70 | 108x89 | prolunga | 10 | 90 | NR | 1 |
5001010.003 | 90x70 | 108x89 | prolunga | 20 | 170 | NR | 1 |
5001010.004 | 90x70 | 110x90 | Soletta portachiusino | 12 | 150 | NR | 1 |
5001010.006 | 125x80 | 145x100 | Base | 50 | 670 | NR | 1 |
5001010.007 | 125x80 | 145x100 | prolunga | 10 | 120 | NR | 1 |
5001010.008 | 125x80 | 145x100 | prolunga | 20 | 230 | NR | 1 |
5001010.009 | 125x80 | 145x100 | prolunga | 40 | 450 | NR | 1 |
5001010.010 | 120x60 | 145x100 | Soletta portachiusino | 12 | 190 | NR | 1 |
5001010.012 | - | - | Chiave per chiusino ghisa | - | 1 | NR | 1 |
5001010.013 | - | 31,80x13 | Armadietto modulare | 46,50 | 11 | NR | 5 |
5001010.015 | - | 220x170 | maxi pozzetto | 115 | 3140 | NR | 1 |
Prodotti correlati |
Applicazione |