I Nostri Prodotti
TIPOLOGIA
Fondo in cls
UTILIZZO
Pozzi e cisterne
Pesi, prezzi e misure sono da ritenersi puramente indicativi e non impegnativi. I prezzi indicati sono al netto di iva vigente f.co ns. stabilimento.
Articolo | Ø int. cm. | Ø est. cm. | note | altezza cm. | U.M. | Listino Unit. |
---|---|---|---|---|---|---|
202010.100 | 100 | 112 | - | 50 | NR | € 57,70 |
202010.125 | 125 | 135 | - | 50 | NR | € 71,54 |
202010.150 | 150 | 164 | - | 50 | NR | € 101,23 |
202010.200 | 200 | 215 - 225 | 50 | 7 | NR | Chiedi quotazione |
202010.200 | 200 | 215 - 225 | 50 | 7 | NR | Chiedi quotazione |
202010.220 | 220 | 250 | 60 | 7 | NR | € 294,73 |
* Prezzi soggetti a continue variazioni senza obbligo di preavviso.