I Nostri Prodotti
TIPOLOGIA
Pozzetti in cemento settore telefonia.
UTILIZZO
Passaggio cavi ed accessori telefonia
Pesi, prezzi e misure sono da ritenersi puramente indicativi e non impegnativi. I prezzi indicati sono al netto di iva vigente f.co ns. stabilimento.
Articolo | interno cm. | esterno cm. | note | altezza cm. | U.M. | Listino Unit. |
---|---|---|---|---|---|---|
5001010.006 | 125x80 | 145x100 | Base | 50 | NR | * € 171,58 |
5001010.007 | 125x80 | 145x100 | prolunga | 10 | NR | * € 55,43 |
5001010.008 | 125x80 | 145x100 | prolunga | 20 | NR | * € 69,46 |
5001010.009 | 125x80 | 145x100 | prolunga | 40 | NR | * € 102,12 |
5001010.010 | 120x60 | 145x100 | Soletta portachiusino | 12 | NR | * € 80,50 |
5001010.012 | - | - | Chiave per chiusino ghisa | - | NR | Chiedi quotazione |
5001010.013 | - | 31,80x13 | Armadietto modulare | 46,50 | NR | * € 80,38 |
* Prezzi soggetti a continue variazioni senza obbligo di preavviso.